de
fr
it
Recherche
Home
Normes & standards
Codes des coûts de construction
Code des coûts de construction Génie civil eCCC-GC
Code des coûts de construction Bâtiment eCCC-Bât
Code des coûts de construction eCCC-Gate
Code des frais de construction CFC
Complément à l'eCCC-GC
Complément à l'eCCC-Bât
Manuel Hôpital eCCC-Bât
Application web eCCC-Assistant
eCCC-Plugin
Jeu de règles eCCC – IFC
Types d'ouvrages et valeurs référentielles
CTO Classification par types d'ouvrages
Catalogue des types d'ouvrages «CaTO Bâtiments scolaires»
Catalogue des types d'ouvrages CaTO: «comparaison de bâtiments d'habitation»
CaTO Catalogue des types d'ouvrages «Valeurs référentielles Habitations»
Application web werk-material.online
Articles normalisés
Catalogue des articles normalisés CAN
Documentation CRB 1026: Liaisons avec le CAN
Documentation CRB 1003
Application web CAN-Editor
Application web CAN-Viewer
Licences Catalogue des articles normalisés CAN
Mise en consultation & révision
Auxiliaires d'application
Facility Management
ProLeMo - Modèle de processus et de prestations pour le FM
Le guide LCC, manuel et exemple d'application
Facility Management anticipatif FM-A
Responsabilités du propriétaire et de l'exploitant ResPE
Glossaire IFMA
Basis-AIR
Références aux produits PRD
Serveur Profil BIM
Natural Colour System NCS
Echantillons de couleurs NCS
Instruments de design NCS
Lecteurs de couleurs NCS
Lecteur de couleurs NANO 2
Matériel didactique NCS
Application web Colors-Simulator
Transformation digitale
Etat des lieux
Diagnostic d'entreprise
Formation continue
Cours CRB actuels
Manuel pratique
Cours en entreprise
Institutions de formation
Certificat CRB
Diplôme CRB
Académie d'été de la construction Suisse romande
Conférenciers
Réseau & partenaires
Organisations partenaires
Partenaires informatiques
Participation aux révisions & aux développements
Agenda
Manifestations
Stories
Support / Service Desk
Entreprise
Equipe
Comités
Historique
Affiliation
Travailler au CRB
Médias
Revue de presse
Communiqués de presse
Contact
Horaires d’ouverture à Noël et au Nouvel An
Les bureaux CRB seront fermés du 23 décembre 2024 au 5 janvier 2025. À partir du 6 janvier 2025, nous serons à nouveau à votre disposition.
de
fr
it
Shop
Support
Recherche
Home
Medien
Revue de presse
Revue de presse
CRB dans l'opinion publique
Vous trouverez ici des articles publiés dans des revues spécialisées sur CRB et les Standards CRB.
2024
11.2024 | baublatt: Veränderung braucht Ausdauer, Resilienz und Mut
09.2024 | Cantieri & ABITARE: eCCC-Plugin
08.2024 | Architektur + Technik: Standardisiert
07.2024 | infra suisse Bulletin N0 64: CRB: nouveau logiciel de test centralisé
05.2024 | Cantieri & ABITARE: Applicazione E-Book del CRB
05.2024 | PAVIDENSA: Offerten professionell nach den NPK-Standards einreichen / Des offres professionnelles, selon les standards CAN
04.2024 | baublatt: «Praxishandbuch – Kosten und Leistungen im Bauprozess»: Umfassend informiert
04.2024 | BAUKADER: Neu im Club 100: CRB Standards für das Bauwesen
01.2024 | Wir HOLZBAUER: NPK 335 Holzbau: Ein Kapitel für alle und alles
2023
12.2023 | Strasse & Verkehr, Route & Trafic: NPK/CAN-Information 2024
12.2023 | Baukader.ch: Zwei spannen zusammen
10.2023 | die baustellen: Digitalisierung des Bauwesens in der italienischen Schweiz
09.2023 | baublatt: Wie wir die Generation Z für die Bauindustrie gewinnen
01.2023 | applica: NCS – die Farbsprache der Profis
2022
10.2022 | die baustellen: Von reinen Daten zum Informationsmodell
05.2022 | Gebäudehülle: Zusammen Standards setzen
05.2022 | Enveloppe des édifices: Définir ensemble des standards
05.2022 | TRACÉS: Nouveau partenariat avec «werk-material.online»
03.2022 | TEC21: SIA ist neu Kooperationspartner der Kennwerteplattform «werk-material.online»
03.2022 | SUSE.com: CRB optimiert die Bereitstellung von Arbeitsmitteln
02.2022 | Wir HOLZBAUER: NPK 335
02.2022 | die baustellen: BIM-Profil-Server
2021
12.2021 | Strasse und Verkehr, Route et Trafic: NPK/CAN-Information 2022
05.2021 | Gebäudehülle: Kompetenzzentrum für Standards im Bauwesen
2020
12.2020 | die baustellen: Spezifikation von Bauprodukten
12.2020 | die baustellen: Die Welt der Bauprodukte am Scheideweg
12.2020 | Strasse und Verkehr, Route et Trafic: NPK/CAN-Information 2021
12.2020 | werk, bauen + wohnen: Wie rechnet sich mein Projekt?
10.2020 | die baustellen: Farbsimulator erleichtert Farbgestaltung
10.2020 | Applica: Farbsimulator für Malerbetriebe
09.2020 | Organisator: Die digitale Transformation als Heldenreise
08.2020 | Phase 5: Feierabendgespräch mit Roman Hollenstein
08.2020 | die baustellen: Smart und mit Menschen bauen
06.2020 | Der Bauingenieur: eBKP-Methodik im Tiefbau
05.2020 | werk, bauen + wohnen: Die Reihe macht den Wert aus
05.2020 | baublatt: Chefsache Michel Bohren
03.2020 | SchreinerZeitung: Positionen bringen Ordnung
2019
12.2019 | infra suisse Bulletin: Vom Modell zur bauteilbasierten Leistungsbeschreibung
12.2019 | Architektur+Technik: Zusammenkunft der Fachexperten
12.2019 | idea: Réunion des experts techniques
12.2019 | die baustellen: 60 Jahre CRB: Standardmässig dynamisch
08.2019 | baublatt: Grundlage für rechtssichere Ausschreibungen
07.2019 | FOKUS. Digital von Smart Media: «Da kommt etwas, und zwar etwas Grosses»
06.2019 | Cantieri ABITARE: Assemblea Generale del CRB
06.2019 | bâtitech: Code des coûts de construction – eCCC et BIM
05.2019 | intelligent bauen: Farbe und Ornament
05.2019 | bauRUNDSCHAU: Digitale Transformation beginnt im Kopf
01.2019 | Schweizer Bauwirtschaft: Die Digitalisierung des NPK bietet Baumeistern grosse Chancen
01.2019 | Journal Suisse des Entrepreneurs: La digitalisation du CAN offre de grandes chances
2018
12.2018 | Digitales Planen, Bauen, Beilage die baustellen/intelligent bauen: Es gibt noch viel Potenzial
11.2018 | Strasse und Verkehr, Route et Trafic: NPK-Information 2019/ CAN-Information 2019
11.2018 | Themenheft Hochparterre: «Noch jede Menge Potenzial»
11.2018 | applica: Inspirationen für die Farbgestaltung am Bau
11.2018 | NZZ Beilage Zukunft Bauen: Liefern, wie bestellt – sowohl im Budget als auch im Zeitplan
10.2018 | L’ouvrage de référence qui s’appuie sur la pratique batimag: Bâtiments scolaires
10.2018 | die baustellen: Farbgestaltung - Sorgfalt im öffentlichen Raum
07.2018 | Bauwirtschaft: CRB-Generalversammlung
06.2018 | CANTIERI & ABITARE: Classificazione compatibile con il BIM
06.2018 | CANTIERI & ABITARE: Il CPN-Editor mette in collegamento progettisti e imprenditori
06.2018 | die baustellen: Eine Gliederung für den digitalen Bauprozess
06.2018 | intelligent Bauen: CRB-Generalversammlung
03.2018 | die baustellen: 2018 wird es endlich konkret
03.2018 | CANTIERI & ABITARE: Resoconto Swissbau 2018: Digitalizzazione e collaborazione
03.2018 | CANTIERI & ABITARE: appli-tech 2018: Il linguaggio dei colori dei professionisti
03.2018 | bauRUNDSCHAU: BIM-Methodik und CRB-Standards
01.2018 | SMART MEDIA im Tagesanzeiger: Strukturierte Produktinformationen als Basis für den digitalen Datenaustausch
01.2018 | fach-news covıss: Europas Farbsystem Nr. 1 an der appli-tech 2018
Votre avis est essentiel!
Vos commentaires